Billettilgjengelighet for Como
| Dato | Fixture Tickets | Stadion | Billigste billett | Billettilgjengelighet | Etterspørsel |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 2026 | Como vs Cagliari | $540 | 6 | ||
| Nov 24 2026 | Como vs AEK Athens | $369 | 68 | ||
| Nov 29 2026 | Como vs Juventus | $409 | 61 | ||
| Des 02 2026 | Como vs Cremonese | N/A | N/A | ||
| Des 05 2026 | Monza vs Como | U-Power Stadium | $52 | 239 | |
| Des 09 2026 | Real Betis vs Como | $85 | 599 | ||
| Des 12 2026 | Como vs Bologna | $216 | 74 | ||
| Des 19 2026 | AC Milan vs Como | $45 | 9141 | ||
| Jan 03 2027 | Como vs Lecce | $369 | 42 | ||
| Jan 06 2027 | Atalanta vs Como | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $40 | 706 | |
| Jan 10 2027 | Como vs Lazio | $184 | 1 | ||
| Jan 17 2027 | Cagliari vs Como | $119 | 58 | ||
| Jan 20 2027 | Como vs Paris Saint-Germain | $601 | 89 | ||
| Jan 24 2027 | Como vs Napoli | $771 | 6 | ||
| Jan 27 2027 | FC Barcelona vs Como | $218 | 3466 | ||
| Jan 31 2027 | Sassuolo vs Como | $91 | 34 | ||
| Feb 06 2027 | Como vs Monza | $190 | 1 | ||
| Feb 13 2027 | Bologna vs Como | $60 | 1351 | ||
| Feb 20 2027 | Como vs Torino | $190 | 1 | ||
| Feb 27 2027 | Como vs AC Milan | $885 | 42 | ||
| Mar 06 2027 | Lecce vs Como | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $84 | 30 | |
| Mar 13 2027 | Como vs Udinese | $381 | 24 | ||
| Mar 20 2027 | Juventus vs Como | $67 | 875 | ||
| Apr 03 2027 | Como vs Fiorentina | $369 | 42 | ||
| Apr 10 2027 | Parma vs Como | $258 | 32 | ||
| Apr 17 2027 | Como vs Frosinone | $190 | 1 | ||
| Apr 24 2027 | Lazio vs Como | $59 | 1211 | ||
| Mai 01 2027 | Como vs Inter Milan | $885 | 48 | ||
| Mai 08 2027 | Venezia vs Como | Stadio Pier Luigi Penzo | $99 | 18 | |
| Mai 15 2027 | Como vs Atalanta | $221 | 1 | ||
| Mai 22 2027 | Roma vs Como | $93 | 844 | ||
| Mai 29 2027 | Como vs Genoa | $164 | 1 |
