Billettilgjengelighet for Bologna
| Dato | Fixture Tickets | Stadion | Billigste billett | Billettilgjengelighet | Etterspørsel |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22 2026 | Bologna vs Udinese | $41 | 492 | ||
| Nov 27 2026 | Venezia vs Bologna | Stadio Pier Luigi Penzo | $117 | 26 | |
| Des 04 2026 | Bologna vs Roma | $110 | 152 | ||
| Des 12 2026 | Como vs Bologna | $216 | 74 | ||
| Des 15 2026 | Bologna vs Palermo | $35 | 48 | ||
| Des 20 2026 | Fiorentina vs Bologna | $69 | 207 | ||
| Jan 03 2027 | Bologna vs Juventus | $119 | 730 | ||
| Jan 06 2027 | Frosinone vs Bologna | Stadio Benito Stirpe | $278 | 4 | |
| Jan 09 2027 | Bologna vs Genoa | $35 | 500 | ||
| Jan 16 2027 | Lazio vs Bologna | $42 | 1180 | ||
| Jan 23 2027 | Bologna vs Atalanta | $54 | 1042 | ||
| Jan 30 2027 | Udinese vs Bologna | $50 | 260 | ||
| Feb 06 2027 | Bologna vs AC Milan | $129 | 463 | ||
| Feb 13 2027 | Bologna vs Como | $60 | 1351 | ||
| Feb 20 2027 | Juventus vs Bologna | $52 | 1041 | ||
| Feb 27 2027 | Bologna vs Lecce | $44 | 508 | ||
| Mar 06 2027 | Sassuolo vs Bologna | $143 | 2 | ||
| Mar 13 2027 | Bologna vs Napoli | $91 | 660 | ||
| Mar 20 2027 | Monza vs Bologna | U-Power Stadium | $44 | 76 | |
| Apr 03 2027 | Roma vs Bologna | $94 | 1950 | ||
| Apr 10 2027 | Bologna vs Venezia | $44 | 522 | ||
| Apr 17 2027 | Bologna vs Cagliari | $44 | 505 | ||
| Apr 24 2027 | Inter Milan vs Bologna | $65 | 1297 | ||
| Mai 01 2027 | Bologna vs Fiorentina | $59 | 456 | ||
| Mai 08 2027 | Torino vs Bologna | $50 | 457 | ||
| Mai 15 2027 | Bologna vs Frosinone | $44 | 494 | ||
| Mai 22 2027 | Genoa vs Bologna | $166 | 46 | ||
| Mai 29 2027 | Bologna vs Parma | $44 | 478 |
